
Акція поширюється на номери ІІ корпусу та номери Люкс I корпусу
Пропозиція діє з 7.02. до 28.02.2022 р.
Акційна вартість проживання у Двомісному номері II корпуса (базовий)
Категорія | Кількість днів |
Вартість | Непланове койко-місце | За умови проживання однієї особи. у номері (1,7) |
---|---|---|---|---|
Для дорослих | 1 | 1080 грн. | 756 грн. | 1836 грн. |
Для дітей (4 - 18 років) | 1 | 900 грн. | 630 грн. | - |
Для інвалідів | 1 | 900 грн. | 630 грн. | 1530 грн. |
Акційна вартість проживання у Одномісному номері II корпусу
Категорія | Кількість днів |
Вартість | Непланове койко-місце |
---|---|---|---|
Для дорослих | 1 | 1404 грн. | 982,8 грн. |
Для дітей (4 - 18 років) | 1 | 1170 грн. | 819 грн. |
Для інвалідів | 1 | 1170 грн. | 819 грн. |
Акційна вартість проживання у Двокімнатному двомісному номері "люкс"
Категорія | Кількість днів |
Вартість | Непланове койко-місце | За умови проживання однієї особи. у номері (1,7) |
---|---|---|---|---|
Для дорослих | 1 | 2160 грн. | 1512 грн. | 3672 грн. |
Для дітей (4 - 18 років) | 1 | 1800 грн. | 1260 грн. | - |
Для інвалідів | 1 | 1800 грн. | 1260 грн. | 3060 грн. |
Акційна вартість проживання у Трикімнатному "люкс" покращеної категорії
Категорія | Кількість днів |
Вартість | Непланове койко-місце | За умови проживання однієї особи. у номері (1,7) |
---|---|---|---|---|
Для дорослих | 1 | 3240 грн. | 2268 грн. | 5508 грн. |
Для дітей (4 - 18 років) | 1 | 2700 грн. | 1890 грн. | - |
Для інвалідів | 1 | 2700 грн. | 1890 грн. | 4590 грн. |