
Акция распространяется на номера II корпуса и номера Люкс I корпуса
Предложение действует с 7.02. до 28.02.2022 г.
Акционная стоимость проживания в двухместном номере II корпуса (базовый)
Категория | Количество дней |
Cтоимость | Неплановое койко-место | При проживании одного человека. в номере (1,7) |
---|---|---|---|---|
Для взрослых | 1 | 1080 грн. | 756 грн. | 1836 грн. |
Для детей (4 – 18 лет) | 1 | 900 грн. | 630 грн. | - |
Для инвалидов | 1 | 900 грн. | 630 грн. | 1530 грн. |
Акційна вартість проживания у Одномісному номері II корпусу
Категория | Количество дней |
Cтоимость | Неплановое койко-место |
---|---|---|---|
Для взрослых | 1 | 1404 грн. | 982,8 грн. |
Для детей (4 – 18 лет) | 1 | 1170 грн. | 819 грн. |
Для инвалидов | 1 | 1170 грн. | 819 грн. |
Акционная стоимость проживания в Двухкомнатном Двухместном номере "люкс"
Категория | Количество дней |
Cтоимость | Неплановое койко-место | При проживании одного человека. в номере (1,7) |
---|---|---|---|---|
Для взрослых | 1 | 2160 грн. | 1512 грн. | 3672 грн. |
Для детей (4 – 18 лет) | 1 | 1800 грн. | 1260 грн. | - |
Для инвалидов | 1 | 1800 грн. | 1260 грн. | 3060 грн. |
Акционная стоимость проживания в трехкомнатном "люкс" улучшенной категории
Категория | Количество дней |
Cтоимость | Неплановое койко-место | При проживании одного человека. в номере (1,7) |
---|---|---|---|---|
Для взрослых | 1 | 3240 грн. | 2268 грн. | 5508 грн. |
Для детей (4 – 18 лет) | 1 | 2700 грн. | 1890 грн. | - |
Для инвалидов | 1 | 2700 грн. | 1890 грн. | 4590 грн. |